| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 42SHD00101-45GTH |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $29.98-$34.98 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
NEMA17 बॉल लीड स्क्रू स्टेपर मोटर 570mN.m का टॉर्क प्रदान करता है, जो इसे सटीक पोजिशनिंग और भारी भार को संभालने वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। रोबोटिक्स, सीएनसी मशीनें, 3डी प्रिंटर और अन्य ऑटोमेशन सिस्टम के लिए उपयुक्त।
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| फ्रेम साइज | 42mm |
| फेज की संख्या | 2 फेज |
| रेटेड करंट | 2Amp |
| होल्डिंग टॉर्क | 570mN.m |
| प्रतिरोध | 1.50ohm |
| इंडक्टेंस | 2.5mH |
| रोटर इनर्टिया | 38g-cm² |
| मोटर का वजन | 0.67kg |
| लीड स्क्रू | 300mm |
| कनेक्शन | द्विध्रुवी |
| मॉडल | होल्डिंग टॉर्क | स्टेप एंगल | मोटर की लंबाई | शाफ्ट का प्रकार | रेटेड करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 42SHD4950 | 0.13N.m | 1.8° | 20mm | डी शाफ्ट-20mm | 1.0A |
| 42SHD4003 | 0.26N.m | 1.8° | 34mm | डी शाफ्ट-20mm | 0.4A |
| 42SHD0261 | 0.45N.m | 1.8° | 40mm | डी शाफ्ट-20mm | 1.68A |
| 42SHD4425 | 0.59N.m | 1.8° | 48mm | डी शाफ्ट-24mm | 2.0A |
| 42SHD4813 | 0.8N.m | 1.8° | 60mm | डी शाफ्ट-24mm | 2.1A |
यदि हमारी मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं।
अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, वाइंडिंग पैरामीटर, इंस्टॉलेशन आयाम, विशेष आवश्यकताओं वाले लीड तार, कनेक्टर आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
कृपया अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए नीचे दिए गए "कोटेशन प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।