| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 86एसएचडी4505-37बी |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $99.8-$323 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
NEMA 34 12N.m ओपन लूप स्टेपर मोटर किट में 4 मोटर, 4 ड्राइवर, 4 पावर सप्लाई और 1 Mach3 कंट्रोलर शामिल हैं।
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| फ्रेम साइज | 86mm |
| फेज की संख्या | 2 फेज |
| रेटेड करंट | 5 A |
| होल्डिंग टॉर्क | 12N.m |
| प्रतिरोध | 1.1 ओम |
| इंडक्टेंस | 7.5 mH |
| रोटर इनर्शिया | 3600 g-cm² |
| मोटर का वजन | 5.5 किग्रा |
| लीड की संख्या | 4 |
| कनेक्शन | बाईपोलर |
| अधिकतम तापमान | 80°C अधिकतम |
| परिवेश तापमान | -20°C से 50°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 100°C |
| आर्द्रता रेंज | 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण |
| मैग्नेट वायर इन्सुलेशन | क्लास बी 130°C |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100M ओम 500 VDC पर |
| डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ | 500 VDC 1 मिनट के लिए |
| मॉडल | होल्डिंग टॉर्क (mN.m) | रेटेड करंट (A) | प्रति फेज प्रतिरोध (Ω) | प्रति फेज इंडक्टेंस (mH) | डेटेंट टॉर्क (mN.m) | रोटर इनर्शिया (g.cm²) | लीड वायर | मोटर की लंबाई (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 | 0.6 | 15 | 20 | 50 | 280 | 4 | 45 |
| 60SHD4401 | 1500 | 2.8 | 1 | 3.3 | 70 | 450 | 4 | 56 |
| 60SHD4601 | 3200 | 4.2 | 0.75 | 3.7 | 120 | 580 | 4 | 86 |
| 60SHD6602 | 2500 | 3 | 1.55 | 3.7 | 120 | 580 | 4 | - |
यदि हमारा मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, वाइंडिंग पैरामीटर, इंस्टॉलेशन आयाम, विशेष आवश्यकताओं वाले लीड तार, कनेक्टर आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।