| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 42एसएचवाई4102-2ए1 |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $8-$10.84 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
कासन पैनकेक स्टेपर मोटर 57x57x13mm फ्लैट स्टेपर मोटर हाई स्टेपर मोटर के साथ। NEMA17 फ्लैट स्टेपर मोटर 42mmx42mmx19.8mm पैनकेक स्टेप मोटर मेडिकल ब्यूटी इक्विपमेंट रोबोटिक्स के लिए।
हाइब्रिड स्टेपर मोटर सीरीज़ विभिन्न आकारों में शक्तिशाली होल्डिंग टॉर्क प्रदान करती है। कंपन को कम करने और उच्च स्टेप रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए माइक्रोस्टेपिंग ड्राइवर के साथ उपयोग करें। एक बेसलाइन संस्करण चुनें या अपना स्वयं का अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन का अनुरोध करें।
| विनिर्देश | मान |
|---|---|
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| फ्रेम साइज | 42mm |
| फेज की संख्या | 2 फेज |
| रेटेड करंट | 0.5A |
| होल्डिंग टॉर्क | 36mN.m |
| प्रतिरोध | 3.5 Ω |
| इंडक्टेंस | 1.8mH |
| रोटर इनर्टिया | 12 g-cm² |
| मोटर का वजन | 0.06kg |
| लीड्स की संख्या | 4 |
| कनेक्शन | द्विध्रुवी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| अधिकतम तापमान | 80°C अधिकतम |
| परिवेश तापमान | -20°C से 50°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 100°C |
| आर्द्रता रेंज | 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण |
| मैग्नेट वायर इन्सुलेशन | क्लास बी 130°C |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100M Ω 500 VDC पर |
| डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ | 500 VDC 1 मिनट के लिए |
| मॉडल | मोटर की लंबाई | करंट | होल्डिंग टॉर्क |
|---|---|---|---|
| P28SHD4611 | 9.5mm | 0.5A | 16mN.m |
| P28SHD4701 | 10.6mm | 0.5A | 20mN.m |
| P28SHD4750 | 13-15mm | 0.5A | 25mN.m |
| P28SHD4950 | 17.9mm | 0.5A | 35mN.m |
यदि हमारी मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, वाइंडिंग पैरामीटर, इंस्टॉलेशन आयाम, विशेष आवश्यकताओं वाले लीड तार, कनेक्टर आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए कृपया नीचे दिए गए "कोटेशन प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।
कोटेशन प्राप्त करें