| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | P28SHD4750-2AL2 |
| MOQ: | 1पीसी-10पीसी |
| कीमत: | $11.9-$15 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| फ्रेम साइज | 28mm |
| फेज की संख्या | 2 फेज |
| रेटेड करंट | 0.5एम्पीयर |
| होल्डिंग टॉर्क | 25 mN.m |
| प्रतिरोध | 3.1 Ω |
| इंडक्टेंस | 0.95mH |
| रोटर इनर्टिया | 2 g-cm² |
| मोटर का वजन | 40g |
| लीड्स की संख्या | 4 |
| कनेक्शन | द्विध्रुवी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| अधिकतम तापमान | 80°C अधिकतम |
| परिवेश तापमान | -20°C से 50°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 100°C |
| आर्द्रता सीमा | 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण |
| मैग्नेट वायर इन्सुलेशन | क्लास बी 130°C |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100M Ω 500 VDC पर |
| डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ | 500 VDC 1 मिनट के लिए |
| मॉडल | मोटर की लंबाई | करंट | होल्डिंग टॉर्क |
|---|---|---|---|
| P28SHD4611 | 9.5mm | 0.5A | 16mN.m |
| P28SHD4701 | 10.6mm | 0.5A | 20mN.m |
| P28SHD4750 | 13-15mm | 0.5A | 25mN.m |
| P28SHD4950 | 17.9mm | 0.5A | 35mN.m |
यदि हमारी मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं।
अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, वाइंडिंग पैरामीटर, इंस्टॉलेशन आयाम, विशेष आवश्यकताओं वाले लीड तार, कनेक्टर और बहुत कुछ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
कृपया अपनी आवश्यकताओं को बताने और अनुकूलित समाधान प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए "कोटेशन प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।