| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 60SHF0504-24Q |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $3.14-$5 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
60mm हाइब्रिड स्टेपर मोटर सीरीज़ विभिन्न आकारों में शक्तिशाली होल्डिंग टॉर्क प्रदान करती है। जब माइक्रोस्टेपिंग ड्राइवर के साथ जोड़ा जाता है, तो यह कंपन को कम करता है और उच्च स्टेप रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करता है। एक मानक संस्करण के रूप में उपलब्ध है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
| स्टेप एंगल | 1.2° |
| फ्रेम साइज़ | 60 mm |
| फेज की संख्या | 3 फेज |
| रेटेड करंट | 1.5 A |
| होल्डिंग टॉर्क | 800 mN.m |
| रेजिस्टेंस | 3.6 ओम |
| इंडक्टेंस | 7.0 mH |
| रोटर इनर्शिया | 260 g-cm² |
| मोटर का वजन | 0.6 kg |
| लीड्स की संख्या | 4 |
| कनेक्शन | बाईपोलर |
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| अधिकतम तापमान | 80°C अधिकतम |
| परिवेश तापमान | -20°C से 50°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 100°C |
| आर्द्रता रेंज | 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण |
| मैग्नेट वायर इंसुलेशन | क्लास बी 130°C |
| इंसुलेशन रेजिस्टेंस | 100M ओम 500 VDC पर |
| डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ | 500 VDC 1 मिनट के लिए |
| मॉडल | होल्डिंग टॉर्क | रेटेड करंट | प्रति फेज रेजिस्टेंस | प्रति फेज इंडक्टेंस | डिटेंट टॉर्क | रोटर इनर्शिया | लीड वायर | मोटर की लंबाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 mN.m | 0.6 A | 15 Ω | 20 mH | 50 mN.m | 280 g.cm² | 4 | 45 mm |
| 60SHD4401 | 1500 mN.m | 2.8 A | 1 Ω | 3.3 mH | 70 mN.m | 450 g.cm² | 4 | 56 mm |
| 60SHD4601 | 3200 mN.m | 4.2 A | 0.75 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | 86 mm |
| 60SHD6602 | 2500 mN.m | 3 A | 1.55 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | - |
यदि हमारी मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, वाइंडिंग पैरामीटर, इंस्टॉलेशन आयाम, विशेष आवश्यकताओं वाले लीड तार, कनेक्टर और बहुत कुछ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
कृपया अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए नीचे दिए गए "कोटेशन प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।
कोटेशन प्राप्त करें