| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 39एसएचवाई4001-30 |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $4.14-$6.98 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
39 मिमी स्टेपर मोटर एक कॉम्पैक्ट, ऊर्जा-कुशल समाधान है जो कम बिजली के तरीके से काम करता है, बड़े स्टेपर मोटर्स की तुलना में बेहतर दक्षता प्रदान करता है।
| कदम कोण | 1.8° |
| फ्रेम का आकार | 39 मिमी |
| चरणों की संख्या | चरण 2 |
| रेटेड करंट | 0.4 ए |
| रखरखाव टोक़ | 120 mN.m |
| प्रतिरोध | 23.3 ओम |
| प्रेरण | 19.8 mH |
| रोटर इनेर्शिया | 20 ग्राम सेमी2 |
| मोटर वजन | 0.17 किलो |
| लीडों की संख्या | 4 |
| संबंध | द्विध्रुवीय |
| कदम कोण | 1.8° |
| अधिकतम तापमान | अधिकतम 80°C |
| परिवेश का तापमान | -20°C से 50°C तक |
| भंडारण तापमान | -20°C से 100°C तक |
| आर्द्रता सीमा | 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण |
| चुंबकीय तार इन्सुलेशन | वर्ग B 130°C |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500 वीडीसी पर 100 एमओएम |
| डायलेक्ट्रिक शक्ति | 1 मिनट के लिए 500 वीडीसी |
| मॉडल | रखरखाव टोक़ | कदम कोण | मोटर लंबाई | शाफ्ट का प्रकार | रेटेड करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 39SHD0001-20 | 100mN.m | 1.8° | 20 मिमी | गोल शाफ्ट | 0.48A |
| 39SHD0504-20 | 100mN.m | 1.8° | 22 मिमी | गोल शाफ्ट | 0.4A |
| 39SHD0611-20 | 200mN.m | 1.8° | 25 मिमी | गोल शाफ्ट | 0.4A |
| 39SHD0302-20 | 220mN.m | 1.8° | 34 मिमी | गोल शाफ्ट | 0.4A |
| 39SHD0401-24 | 220mN.m | 1.8° | 38 मिमी | गोल शाफ्ट | 0.4A |
| 39SHD0801-24B | 220mN.m | 1.8° | 48 मिमी | डी शाफ्ट | 0.4A |
यदि हमारी मानक मोटर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मोटर को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित सामग्री में विशेष शाफ्ट, घुमावदार मापदंड,स्थापना के आयाम, विशेष आवश्यकताओं के साथ सीसा तार, कनेक्टर, आदि