|
|
| ब्रांड नाम: | Casun |
| मॉडल नंबर: | 42SHD4034-24BH-HP42 |
| MOQ: | 1पीसी |
| कीमत: | $37-$41 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 40000+पीसी+महीना |
विभिन्न आकारों में, 42 मिमी हाइब्रिड स्टेपर मोटर सीरीज़ मजबूत पकड़ टोक़ प्रदान करती है।
कंपन को कम करने और अधिक कदम संकल्प उत्पन्न करने के लिए, एक माइक्रोस्टेपिंग ड्राइवर के साथ प्रयोग करें।
एक मानक संस्करण चुनें या एक विशेष रूप से विन्यस्त संस्करण के लिए पूछें.
विशेषताएं:
|
सौतेला दूत
|
1.8 ° |
|
फ्रेम का आकार
|
42 मिमी |
|
चरणों की संख्या
|
चरण 2 |
|
रेटेड करंट
|
1.2 ए |
|
रखरखाव टोक़
|
300mN.m |
|
प्रतिरोध
|
5.0 ओम |
|
प्रेरण
|
6.2 mH |
|
रोटर इनेर्शिया
|
38 ग्राम सेमी2 |
|
मोटर का भार
|
0.42 किलो |
|
लीड की संख्या
|
4 |
|
संबंध
|
द्विध्रुवीय |
कदम कोणः 1.8°
अधिकतम तापमानः अधिकतम 80°C
परिवेश का तापमानः -20°C से 50°C
भंडारण तापमान -20°C से 100°C
आर्द्रता सीमा (%): 85% या उससे कम, गैर-संक्षेपण
चुंबकीय तार इन्सुलेशनः वर्ग बी 130 डिग्री सेल्सियस
इन्सुलेशन प्रतिरोधः 500 वीडीसी पर 100 एम ओम
डाइलेक्ट्रिक शक्तिः 1 मिनट के लिए 500 वीडीसी
| कैसून मॉडल | सामान्य मॉडल | कदम कोण | मोटर लंबाई | रेटेड करंट | रखरखाव टोक़ |
| 0.9° डिग्री | |||||
| 42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 0.9° | 20 मिमी | 1.2 ए | 0.11 एन.एम. |
| 42SHB0303-22 | _ | 0.9° | 34 मिमी | 0.5A | 0.24 एन.एम. |
| 42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 0.9° | 40 मिमी | 0.9 ए | 0.35 एन.एम. |
| 42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 0.9° | 48 मिमी | 2.0 ए | 0.46 एन.एम. |
| 1.8° डिग्री | |||||
| 42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 1.8° | 20 मिमी | 1.0 ए | 0.13 एन.एम. |
| 45SHD0513-20B | _ | 1.8° | 26 मिमी | 1.2A | 0.26 एन.एम. |
| 42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 1.8° | 34 मिमी | 0.3 ए | 0.16 एन.एम. |
| 42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 1.8° | 34 मिमी | 0.4 ए | 0.26 एन.एम. |
| 42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 1.8° | 34 मिमी | 1.33 ए | 0.22 एन.एम. |
| 42SHD0217-24B | 17HS4401 | 1.8° | 40 मिमी | 1.5 ए | 0.5 एन.एम |
| 42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 1.8° | 40 मिमी | 1.5 ए | 0.45 एन.एम. |
| 42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 1.8° | 40 मिमी | 1.7 ए | 0.44 एन.एम. |
| 42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 1.8° | 40 मिमी | 0.4 ए | 0.4 एन.एम. |
| 42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 1.8° | 48 मिमी | 2.0 ए | 0.59 एन.एम. |
| 42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 1.8° | 48 मिमी | 2.5 ए | 0.48 एन.एम. |
| 42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 1.8° | 48 मिमी | 1.8A | 0.52 एन.एम. |
| 42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 1.8° | 60 मिमी | 2.1 ए | 0.8 एन.एम. |
डाउनलोड करें
![]()